Anasayfa

|

Dernek

|

Mevzuat

|

Yayınlar-Arşiv

|

Duyuru ve Haberler

 

Sektörel bilgi kaynakları
Petder Yayınları
 
 
 
Tablo 1 1990-2000 Arası Ham Petrol Girişi (m.ton)
 
 
Tarih Yerli Üretim İthalât Toplam
       
1990 3.716.546 20.061.974 23.778.520
1991 4.451.702 17.606.158 22.057.860
1992 4.280.952 19.315.644 23.596.596
1993 3.892.021 21.769.431 25.661.452
1994 3.686.678 21.198.132 24.884.810
1995 3.515.782 23.510.777 27.026.559
1996 3.499.635 22.915.914 26.415.549
1997 3.456.966 23.336.672 26.793.638
1998 3.223.622 23.735.420 26.959.042
1999 2.939.896 22.983.699 25.923.595
2000 2.749.105 21.671.149 24.420.254
       
 
Geri