Anasayfa

|

Dernek

|

Mevzuat

|

Yayınlar-Arşiv

|

Duyuru ve Haberler

 

Sektörel bilgi kaynakları
Petder Yayınları
 
 
 
1990-2000 DÖNEMİ RAFİNERİLERDE ÜRETİLEN ÜRÜN MİKTARLARI
 
 
Tarih Kurşunsuz Benzin Süper Benzin Normal Benzin Gazyağı Motorin Kalorifer Yakıtı 6 No.
Fuel Oil
               
1990 10.812 1.042.365 1.569.244 166.890 6.359.381 1.609.902 7.094.476
1991 17.278 775.634 1.791.957 146.654 6.180.900 1.577.306 7.334.915
1992 20.735 871.432 1.855.481 145.140 6.406.363 1.707.692 7.195.043
1993 56.124 1.137.340 1.948.341 165.819 7.100.745 1.527.278 7.743.048
1994 119.208 1.205.841 2.037.344 107.548 7.168.916 1.065.035 7.512.312
1995 166.702 1.343.450 2.109.592 78.327 7.706.617 1.640.721 7.769.507
1996 254.862 1.278.113 1.984.563 93.894 7.208.610 1.532.459 7.352.405
1997 491.286 1.483.015 1.810.975 72.491 7.150.438 1.611.032 7.179.088
1998 678.602 1.296.268 1.581.277 65.464 7.771.198 1.440.718 6.722.579
1999 703.034 1.151.495 1.443.546 27.741 7.707.192 1.558.515 6.596.064
2000 801.164 917.650 959.072 26.241 6.646.908 1.458.968 6.563.104
               
               
 
Not: Ölçüler metrik ton olarak verilmiştir.
 
Geri