Anasayfa

|

Dernek

|

Mevzuat

|

Yayınlar-Arşiv

|

Duyuru ve Haberler

 

Pazar İstatistikleri
Petder Raporları
Diğer Raporlar
Faydalı Bağlantılar
Geri
 
 
2000 YILI PERAKENDE AKARYAKIT TÜKETİMİ
Not: Kalorifer Yakıtı ve 6 No. Fuel Oil ton, diğer ürünler metreküp cinsidir.
 
                 
    Kurşunsuz Benzin Süper Benzin Normal Benzin Gazyağı Motorin Kalorifer
Yakıtı
6 No.
Fuel Oil
                 
Ocak BP 31.195 32.142 26.418 1.584 159.550 27.059 50.014
  ELF 4.293 4.499 3.884 50 23.587 249 578
  POAŞ 13.946 18.182 30.467 2.422 162.004 155.385 201.955
  SHELL 18.348 18.416 16.259 763 66.899 12.810 26.370
  TOTAL 6.326 7.497 7.650 320 49.882 3.326 7.972
  TURCAS 16.134 16.352 14.778 867 62.168 1.321 10.177
  Toplam 90.242 97.088 99.456 6.006 524.090 200.150 297.066
                 
Şubat BP 33.997 32.659 26.887 1.110 183.255 25.436 77.740
  ELF 5.940 5.820 4.929 94 34.092 343 729
  POAŞ 14.885 19.899 32.934 1.940 180.539 160.271 202.089
  SHELL 19.832 18.631 16.068 775 73.988 10.810 42.530
  TOTAL 6.746 7.510 7.767 235 59.617 1.817 9.596
  TURCAS 16.578 16.281 14.267 600 55.590 762 7.882
  Toplam 97.978 100.800 102.852 4.754 587.081 199.439 340.566
                 
2 Aylık BP 65.192 64.801 53.305 2.694 342.805 52.495 127.754
Toplam ELF 10.233 10.319 8.813 144 57.679 592 1.307
  POAŞ 28.831 38.081 63.401 4.362 342.543 315.656 404.044
  SHELL 38.180 37.047 32.327 1.538 140.887 23.620 68.900
  TOTAL 13.072 15.007 15.417 555 109.499 5.143 17.568
  TURCAS 32.712 32.633 29.045 1.467 117.758 2.083 18.059
  Toplam 188.220 197.888 202.308 10.760 1.111.171 399.589 637.632
                 
Mart BP 39.426 36.747 30.985 871 146.523 17.819 99.833
  ELF 7.059 6.940 6.014 49 33.680 248 556
  POAŞ 17.189 23.459 37.386 1.575 192.514 147.730 221.653
  SHELL 26.877 20.940 18.163 600 84.213 9.720 52.170
  TOTAL 7.602 9.169 9.338 190 46.029 2.277 8.340
  TURCAS 17.090 17.936 16.578 420 57.395 692 5.816
  Toplam 115.243 115.191 118.464 3.705 560.354 178.486 388.368
                 
3 Aylık BP 104.618 101.548 84.290 3.565 489.328 70.314 227.587
Toplam ELF 17.292 17.259 14.827 193 91.359 840 1.863
  POAŞ 46.020 61.540 100.787 5.937 535.057 463.386 625.697
  SHELL 65.057 57.987 50.490 2.138 225.100 33.340 121.070
  TOTAL 20.674 24.176 24.755 745 155.528 7.420 25.908
  TURCAS 49.802 50.569 45.623 1.887 175.153 2.775 23.875
  Toplam 303.463 313.079 320.772 14.465 1.671.525 578.075 1.026.000
                 
Nisan BP 33.951 30.351 25.049 399 128.516 5.146 80.733
  ELF 6.220 6.084 5.435 51 35.130 66 545
  POAŞ 14.152 18.399 30.171 944 216.396 51.619 179.832
  SHELL 28.310 17.289 15.293 263 97.160 2.810 35.170
  TOTAL 8.134 8.437 8.272 125 52.958 811 7.145
  TURCAS 15.899 14.377 12.725 140 62.918 411 8.548
  Toplam 106.666 94.937 96.945 1.922 593.078 60.863 311.973
                 
4 Aylık BP 138.569 131.899 109.339 3.964 617.844 75.460 308.320
Toplam ELF 23.512 23.343 20.262 244 126.489 906 2.408
  POAŞ 60.172 79.939 130.958 6.881 751.453 515.005 805.529
  SHELL 93.367 75.276 65.783 2.401 322.260 36.150 156.240
  TOTAL 28.808 32.613 33.027 870 208.486 8.231 33.053
  TURCAS 65.701 64.946 58.348 2.027 238.071 3.186 32.423
  Toplam 410.129 408.016 417.717 16.387 2.264.603 638.938 1.337.973
                 
Mayıs BP 37.495 30.975 25.154 256 135.789 4.883 74.488
  ELF 6.709 6.178 5.527 27 37.489 104 660
  POAŞ 18.320 21.576 36.855 1.145 244.697 44.825 194.195
  SHELL 40.207 21.293 18.502 281 118.479 3.092 46.540
  TOTAL 8.134 8.437 8.272 156 52.958 811 7.145
  TURCAS 18.695 16.463 15.120 139 75.278 430 8.008
  Toplam 129.560 104.922 109.430 2.004 664.690 54.145 331.036
                 
5 Aylık BP 176.064 162.874 134.493 4.220 753.633 80.343 382.808
Toplam ELF 30.221 29.521 25.789 271 163.978 1.010 3.068
  POAŞ 78.492 101.515 167.813 8.026 996.150 559.830 999.724
  SHELL 133.574 96.569 84.285 2.682 440.739 39.242 202.780
  TOTAL 36.942 41.050 41.299 1.026 261.444 9.042 40.198
  TURCAS 84.396 81.409 73.468 2.166 313.349 3.616 40.431
  Toplam 539.689 512.938 527.147 18.391 2.929.293 693.083 1.669.009
                 
Haziran BP 42.262 31.872 26.219 385 145.784 4.801 71.564
  ELF 7.070 5.646 5.034 45 38.488 73 548
  POAŞ 20.131 24.267 41.960 1.564 293.805 39.403 200.485
  SHELL 40.807 20.665 16.816 413 119.333 3.131 37.931
  TOTAL 8.363 7.576 7.585 53 57.753 1.086 8.053
  TURCAS 18.852 14.993 13.660 155 74.954 360 7.518
  Toplam 137.485 105.019 111.274 2.615 730.117 48.854 326.099
                 
6 Aylık BP 218.326 194.746 160.712 4.605 899.417 85.144 454.372
Toplam ELF 37.291 35.167 30.823 316 202.466 1.083 3.616
  POAŞ 98.623 125.782 209.773 9.590 1.289.955 599.233 1.200.209
  SHELL 174.381 117.234 101.101 3.095 560.072 42.373 240.711
  TOTAL 45.305 48.626 48.884 1.079 319.197 10.128 48.251
  TURCAS 103.248 96.402 87.128 2.321 388.303 3.976 47.949
  Toplam 677.174 617.957 638.421 21.006 3.659.410 741.937 1.995.108
                 
Temmuz BP 43.403 28.694 22.212 293 145.377 4.119 73.582
  ELF 8.985 6.727 5.577 45 44.916 60 806
  POAŞ 25.248 25.688 42.553 1.471 302.132 32.829 220.624
  SHELL 47.585 21.350 16.992 259 122.080 3.167 37.019
  TOTAL 10.128 8.068 8.065 18 62.946 1.220 6.614
  TURCAS 21.411 15.750 14.205 122 78.473 401 4.204
  Toplam 156.760 106.277 109.604 2.208 755.924 41.796 342.849
                 
7 Aylık BP 261.729 223.440 182.924 4.898 1.044.794 89.263 527.954
Toplam ELF 46.276 41.894 36.400 361 247.382 1.143 4.422
  POAŞ 123.871 151.470 252.326 11.061 1.592.087 632.062 1.420.833
  SHELL 221.966 138.584 118.093 3.354 682.152 45.540 277.730
  TOTAL 55.433 56.694 56.949 1.097 382.143 11.348 54.865
  TURCAS 124.659 112.152 101.333 2.443 466.776 4.377 52.153
  Toplam 833.934 724.234 748.025 23.214 4.415.334 783.733 2.337.957
                 
Ağustos BP 48.611 31.586 24.277 316 152.217 6.618 84.282
  ELF 9.596 6.730 5.680 53 44.298 125 1.394