Anasayfa

|

Dernek

|

Mevzuat

|

Yayınlar-Arşiv

|

Duyuru ve Haberler

 

Pazar İstatistikleri
Petder Raporları
Diğer Raporlar
Faydalı Bağlantılar
Geri
 
 
2001 YILI PERAKENDE AKARYAKIT TÜKETİMİ
Not: Kalorifer Yakıtı ve 6 No. Fuel Oil ton, diğer ürünler metreküp cinsidir.
 
                 
    Kurşunsuz Benzin Süper Benzin Normal Benzin Gazyağı Motorin Kalorifer
Yakıtı
6 No.
Fuel Oil
                 
Ocak BP 42.155 23.558 17.755 886 129.551 18.290 46.805
  ELF 6.500 3.892 2.769 40 27.534 193 295
  POAŞ 25.308 19.901 33.437 1.990 285.340 186.505 102.237
  SHELL 34.131 13.052 9.946 603 104.248 13.801 20.938
  TOTAL 5.657 4.413 4.293 34 36.866 1.526 5.850
  TURCAS 15.663 9.257 7.469 412 53.115 1.274 1.014
  Toplam 129.414 74.073 75.669 3.965 636.654 221.589 177.139
                 
Şubat BP 42.811 23.965 18.341 715 121.165 14.686 53.804
  ELF 7.128 4.358 3.293 31 31.165 186 1.269
  POAŞ 26.713 21.310 33.674 1.681 258.567 194.829 94.197
  SHELL 35.039 14.400 10.898 420 100.353 11.008 23.114
  TOTAL 6.579 5.164 5.122 56 39.250 1.656 6.416
  TURCAS 16.520 10.406 8.911 372 52.287 822 529
  Toplam 134.790 79.603 80.239 3.275 602.787 223.187 179.329
                 
2 Aylık BP 84.966 47.523 36.096 1.601 250.716 32.976 100.609
Toplam ELF 13.628 8.250 6.062 71 58.699 379 1.564
  POAŞ 52.021 41.211 67.111 3.671 543.907 381.334 196.434
  SHELL 69.170 27.452 20.844 1.023 204.601 24.809 44.052
  TOTAL 12.236 9.577 9.415 90 76.116 3.182 12.266
  TURCAS 32.183 19.663 16.380 784 105.402 2.096 1.543
  Toplam 264.204 153.676 155.908 7.240 1.239.441 444.776 356.468
                 
Mart BP 42.392 21.923 16.867 456 111.828 6.701 49.595
  ELF 7.300 4.013 3.535 35 27.845 169 826
  POAŞ 30.258 21.981 38.387 941 300.286 216.911 48.504
  SHELL 35.990 13.431 10.769 131 109.053 3.927 20.933
  TOTAL 7.245 5.200 5.576 48 42.525 1.013 6.258
  TURCAS 17.741 10.138 9.095 188 56.853 337 238
  Toplam 140.926 76.686 84.229 1.799 648.390 229.058 126.354
                 
3 Aylık BP 127.358 69.446 52.963 2.057 362.544 39.677 150.204
Toplam ELF 20.928 12.263 9.597 106 86.544 548 2.390
  POAŞ 82.279 63.192 105.498 4.612 844.193 598.245 244.938
  SHELL 105.160 40.883 31.613 1.154 313.654 28.736 64.985
  TOTAL 19.481 14.777 14.991 138 118.641 4.195 18.524
  TURCAS 49.924 29.801 25.475 972 162.255 2.433 1.781
  Toplam 405.130 230.362 240.137 9.039 1.887.831 673.834 482.822
                 
Nisan BP 39.379 18.920 15.668 220 114.912 3.915 46.858
  ELF 6.341 3.039 2.787 14 26.231 258 1.328
  POAŞ 26.518 17.789 32.341 1.041 279.493 184.029 38.624
  SHELL 31.266 11.081 8.916 113 101.040 2.722 18.924
  TOTAL 6.779 4.299 4.872 53 43.032 1.043 5.820
  TURCAS 16.358 8.692 7.737 98 55.733 305 353
  Toplam 126.641 63.820 72.321 1.539 620.441 192.272 111.907
                 
4 Aylık BP 166.737 88.366 68.631 2.277 477.456 43.592 197.062
Toplam ELF 27.269 15.302 12.384 120 112.775 806 3.718
  POAŞ 108.797 80.981 137.839 5.653 1.123.686 782.274 283.562
  SHELL 136.426 51.964 40.529 1.267 414.694 31.458 83.909
  TOTAL 26.260 19.076 19.863 191 161.673 5.238 24.344
  TURCAS 66.282 38.493 33.212 1.070 217.988 2.738 2.134
  Toplam 531.771 294.182 312.458 10.578 2.508.272 866.106 594.729
                 
Mayıs BP 42.916 20.872 18.017 233 132.088 6.237 55.608
  ELF 7.060 3.309 3.239 21 31.988 147 930
  POAŞ 29.881 18.407 35.193 1.049 311.776 27.648 240.107
  SHELL 36.194 12.309 9.660 125 110.130 2.060 24.950
  TOTAL 7.860 4.314 5.301 25 46.623 887 8.149
  TURCAS 18.032 9.191 8.450 88 61.396 315 1.220
  Toplam 141.943 68.402 79.860 1.541 694.001 37.294 330.964
                 
5 Aylık BP 209.653 109.238 86.648 2.510 609.544 49.829 252.670
Toplam ELF 34.329 18.611 15.623 141 144.763 953 4.648
  POAŞ 138.678 99.388 173.032 6.702 1.435.462 809.922 523.669
  SHELL 172.620 64.273 50.189 1.392 524.824 33.518 108.859
  TOTAL 34.120 23.390 25.164 216 208.296 6.125 32.493
  TURCAS 84.314 47.684 41.662 1.158 279.384 3.053 3.354
  Toplam 673.714 362.584 392.318 12.119 3.202.273 903.400 925.693
                 
Haziran BP 48.666 20.811 18.661 425 146.929 4.618 59.996
  ELF 7.904 3.886 3.877 6 36.832 81 903
  POAŞ 34.837 21.846 39.969 1.118 349.782 23.794 172.967
  SHELL 41.045 13.973 11.211 175 124.142 1.220 23.510
  TOTAL 8.313 4.909 5.988 51 53.125 1.328 7.142
  TURCAS 19.028 9.894 9.168 141 65.957 282 5.447
  Toplam 159.793 75.319 88.874 1.916 776.767 31.323 269.965
                 
6 Aylık BP 258.319 130.049 105.309 2.935 756.473 54.447 312.666
Toplam ELF 42.233 22.497 19.500 147 181.595 1.034 5.551
  POAŞ 173.515 121.234 213.001 7.820 1.785.244 833.716 696.636
  SHELL 213.665 78.246 61.400 1.567 648.966 34.738 132.369
  TOTAL 42.433 28.299 31.152 267 261.421 7.453 39.635
  TURCAS 103.342 57.578 50.830 1.299 345.341 3.335 8.801
  Toplam 833.507 437.903 481.192 14.035 3.979.040 934.723 1.195.658
                 
Temmuz BP 52.344 22.171 18.822 342 144.834 1.928 58.573
  ELF 7.896 3.663 3.568 9 35.009 95 1.398
  POAŞ 46.658 24.667 42.287 1.272 388.011 27.040 182.528
  SHELL 44.684 15.101 11.823 238 127.491 1.310 29.580
  TOTAL 9.598 5.364 6.206 47 56.414 1.418 5.623
  TURCAS 19.606 10.048 9.644 114 68.345 324 5.196
  Toplam 180.786 81.014 92.350 2.022 820.104 32.115 282.898
                 
7 Aylık BP 310.663 152.220 124.131 3.277 901.307 56.375 371.239
Toplam ELF 50.129 26.160 23.068 156 216.604 1.129 6.949
  POAŞ 220.173 145.901 255.288 9.092 2.173.255 860.756 879.164
  SHELL 258.349 93.347 73.223 1.805 776.457 36.048 161.949
  TOTAL 52.031 33.663 37.358 314 317.835 8.871 45.258
  TURCAS 122.948 67.626 60.474 1.413 413.686 3.659 13.997
  Toplam 1.014.293 518.917 573.542 16.057 4.799.144 966.838 1.478.556
                 
Ağustos BP 53.316 22.674 19.001 337 136.237 6.660 58.647
  ELF 8.878 4.054 3.568 55 35.009 120 2.829
  POAŞ