Anasayfa

|

Dernek

|

Mevzuat

|

Yayınlar-Arşiv

|

Duyuru ve Haberler

 

Pazar İstatistikleri
Petder Raporları
Diğer Raporlar
Faydalı Bağlantılar
Geri
 
 
2003 YILI PERAKENDE AKARYAKIT TÜKETİMİ
Not: Kalorifer Yakıtı ve 6 No. Fuel Oil ton, diğer ürünler metreküp cinsidir.
 

Ocak

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 37.756 22.891 60.647 1.373 118.541 118.541 22.191 76.082
DELTA 113 61 174 0 1.836 1.836 121 3.471
POAŞ 30.416 36.378 66.794 2.434 277.230 277.230 69.223 106.425
SHELL 41.548 19.289 60.837 400 116.698 116.698 7.540 32.170
TOTAL 10.748 9.712 20.460 107 66.591 66.591 4.155 12.301
TURCAS 17.455 12.745 30.200 535 58.531 58.531 557 8.150
OPET 9.412 8.812 18.224 347 74.402 74.402 13.253 70.466
PETLINE 684 994 1.678 175 9.729 9.729 1.408 7.222
M OIL 1.079 1.090 2.169 71 8.742 8.742 2.145 5.368
AYTEMİZ 2.039 2.332 4.371 320 24.935 24.935 8.964 16.312
ALPET
DİĞER 2.420 2.686 5.106 21 39.225 39.225 7.255 19.298
TOPLAM 153.670 116.990 270.660 5.783 796.460 796.460 136.812 357.265
                     

Şubat

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                   
BP 34.891 22.427 57.318 1.365 91.706 91.706 10.424 69.875
DELTA 53 73 126 0 1.231 1.231 188 2.776
POAŞ 33.668 39.820 73.488 2.853 234.188 234.188 68.686 65.879
SHELL 39.613 19.195 58.808 488 95.089 95.089 6.310 29.990
TOTAL 10.161 9.809 19.970 73 53.241 53.241 3.604 7.501
TURCAS 16.793 13.242 30.035 648 51.499 51.499 561 7.033
OPET 9.375 9.180 18.555 212 65.877 65.877 14.405 56.480
PETLINE 642 1.143 1.785 145 8.184 8.184 1.620 6.638
M OIL 1.170 1.065 2.235 53 7.815 7.815 4.360 4.687
AYTEMİZ 2.129 2.376 4.505 129 19.969 19.969 8.720 14.596
ALPET
DİĞER 2.376 2.781 5.157 21 35.213 35.213 6.657 15.157
TOPLAM 150.871 121.111 271.982 5.987 664.012 664.012 125.535 280.612
                     

Mart

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 38.190 22.117 60.307 1.653 115.165 115.165 10.122 89.375
DELTA 44 58 102 26 1.443 1.443 251 3.351
POAŞ 29.674 34.575 64.249 3.235 272.195 272.195 61.622 86.016
SHELL 44.439 19.557 63.996 725 127.692 127.692 5.510 34.310
TOTAL 10.949 9.677 20.626 162 65.077 65.077 3.206 9.627
TURCAS 16.542 11.530 28.072 593 57.143 57.143 544 5.951
OPET 10.050 8.507 18.557 375 76.165 76.165 14.377 71.867
PETLINE 630 866 1.495 100 13.036 13.036 983 2.776
M OIL 1.035 1.081 2.116 105 9.575 9.575 4.818 7.043
AYTEMİZ 2.182 2.211 4.394 247 26.894 26.894 8.724 14.730
ALPET
DİĞER 2.460 2.589 5.049 26 39.595 39.595 6.169 18.560
TOPLAM 156.195 112.768 268.963 7.246 803.980 803.980 111.459 331.686
                     

Nisan

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 40.012 23.090 63.102 393 118.625 118.625 4.349 61.852
DELTA 108 111 219 36 1.387 1.387 281 2.620
POAŞ 35.724 39.646 75.370 2.596 297.456 297.456 38.337 85.737
SHELL 46.335 20.107 66.442 388 128.237 128.237 2.690 24.760
TOTAL 11.436 9.967 21.403 97 64.285 64.285 2.014 7.959
TURCAS 18.878 13.215 32.093 340 62.393 62.393 283 5.052
OPET 11.213 9.873 21.086 180 79.301 79.301 7.920 55.855
PETLINE 594 1.007 1.601 100 9.700 9.700 526 4.129
M OIL 1.156 1.043 2.199 68 10.086 10.086 3.050 5.943
AYTEMİZ 2.358 2.440 4.798 152 30.730 30.730 5.250 11.664
ALPET
DİĞER 2.685 2.832 5.517 16 41.554 41.554 3.623 15.164
TOPLAM 168.727 121.813 290.540 4.365 824.796 824.796 65.036 269.553
                     

Mayıs

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 45.513 25.809 71.322 129 144.823 144.823 3.769 62.852
DELTA 73 69 142 38 1.718 1.718 136 2.069
POAŞ 41.728 46.759 88.487 1.343 373.807 373.807 23.244 91.267
SHELL 52.955 22.980 75.935 113 146.686 146.686 2.070 19.060
TOTAL 12.790 11.091 23.881 91 73.368 73.368 1.854 6.652
TURCAS 21.170 14.569 35.739 264 74.045 74.045 328 2.863
OPET 13.624 11.901 25.525 95 106.940 106.940 4.063 57.305
PETLINE 620 964 1.584 32 11.851 11.851 145 2.624
M OIL 1.444 1.236 2.680 5 13.431 13.431 2.108 4.329
AYTEMİZ 2.617 2.838 5.454 101 41.876 41.876 2.894 11.377
ALPET
DİĞER 3.081 3.248 6.329 8 51.207 51.207 2.274 14.869
TOPLAM 195.614 141.464 337.078 2.220 1.039.752 1.039.752 42.886 275.267
                     
Haziran                    
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                   
BP 46.482 0 25.427 71.909 128 138.706 0