Anasayfa

|

Dernek

|

Mevzuat

|

Yayınlar-Arşiv

|

Duyuru ve Haberler

 

Pazar İstatistikleri
Petder Raporları
Diğer Raporlar
Faydalı Bağlantılar
Geri
 
 
2004 YILI PERAKENDE AKARYAKIT TÜKETİMİ
Not: Kalorifer Yakıtı ve 6 No. Fuel Oil ton, diğer ürünler metreküp cinsidir.
 

Ocak

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP

40.712

  18.166 58.878 728 110.433   110.433 11.132 65.228
DELTA 72   92 164 0 1.022   1.022 101 1.982
POAŞ 41.280   31.622 72.902 2.900 273.399   273.399 64.469 101.516
SHELL 49.100   16.560 65.660 380 117.800   117.800 3.664 31.021
TOTAL 13.097   7.305 20.402 208 60.999   60.999 3.556 9.761
TURCAS 18.841   10.140 28.981 632 54.796   54.796 745 6.122
OPET 15.538   9.301 24.839 338 81.632   81.632 10.753 66.682
PETLINE 611   649 1.260 93 7.041   7.041 738 2.428
M OIL 1.435   839 2.274 59 9.883   9.883 3.397 6.919
AYTEMİZ 2.692   1.774 4.466 147 26.874   26.874 9.901 15.791
ALPET 1.322   887 2.209 86 12.828   12.828 5.241 8.274
DİĞER 1.685   1.152 2.837 119 23.183   23.183 3.535 10.276
TOPLAM 186.385   98.488 284.873 5.690 779.890   779.890 117.232 326.000
                     

Şubat

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                   
BP 36.275   15.716 51.991 465 99.974   99.974 5.738 57.224
DELTA 88   71 159 10 1.221   1.221 128 1.281
POAŞ 35.501   25.731 61.232 2.100 263.995   263.995 55.631 86.211
SHELL 43.080   13.650 56.730 290 103.020   103.020 2.818 24.764
TOTAL 11.294   5.999 17.293 97 55.850   55.850 3.820 7.811
TURCAS 16.193   8.196 24.389 462 49.336   49.336 498 5.389
OPET 13.542   7.464 21.006 291 80.043   80.043 12.916 65.004
PETLINE 621   818 1.439 44 7.300   7.300 495 1.676
M OIL 1.141   726 1.867 22 9.622   9.622 1.259 2.748
AYTEMİZ 2.322   1.406 3.728 109 25.222   25.222 9.048 13.096
ALPET 967   666 1.633 13 12.113   12.113 4.212 7.253
DİĞER 1.772   1.147 2.919 128 21.924   21.924 3.162 9.799
TOPLAM 162.797   81.590 244.387 4.031 729.620   729.620 99.726 282.256
                     

Mart

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 44.263   17.712 61.975 248 131.068   131.068 5.511 59.178
DELTA 117   99 216 27 2.374   2.374 28 1.318
POAŞ 44.911   30.217 75.128 1.443 338.436   338.436 40.450 103.152
SHELL 54.430   16.110 70.540 160 135.250   135.250 3.209 26.258
TOTAL 14.175   7.153 21.328 70 75.107   75.107 3.215 9.772
TURCAS 20.845   10.047 30.892 291 64.479   64.479 427 7.095
OPET 20.538   8.574 29.112 146 117.033   117.033 9.405 65.015
PETLINE 650   808 1.458 23 9.532   9.532 360 1.916
M OIL 1.593   791 2.384 9 13.091   13.091 844 3.025
AYTEMİZ 2.923   1.758 4.680 58 34.700   34.700 7.157 14.142
ALPET 1.443   852 2.295 48 18.518   18.518 2.997 7.580
DİĞER 1.894   1.152 3.046 95 27.266   27.266 2.818 9.934
TOPLAM 207.782   95.273 303.054 2.618 966.854   966.854 76.421 308.385
                     

Nisan

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 44.022   17.434 61.456 273 133.538   133.538 3.457 46.353
DELTA 115   88 203 10 2.170   2.170 0 1.238
POAŞ 45.899   30.498 76.397 962 357.148   357.148 22.789 94.300
SHELL 53.090   15.620 68.710 100 142.600   142.600 1.348 25.152
TOTAL 14.734   7.183 21.917 94 84.577   84.577 1.577 9.295
TURCAS 20.376   9.563 29.939 221 66.242   66.242 199 5.513
OPET 27.575   8.459 36.034 71 128.015   128.015 5.023 55.039
PETLINE 798   890 1.688 18 11.999   11.999 223 1.185
M OIL 1.575   827 2.402 0 19.015   19.015 226 290
AYTEMİZ 2.921   1.792 4.713 29 39.999   39.999 3.162 12.364
ALPET 1.744   897 2.641 3 23.213   23.213 1.666 6.296
DİĞER 1.940   1.038 2.978 71 26.071   26.071 1.455 8.765
TOPLAM 214.789   81.764 309.077 1.851 1.034.587   1.034.587 41.125 265.791
                     

Mayıs

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 47.061   17.896 64.957 270 143.450   143.450 3.524 57.916
DELTA 117   107 224 26 2.345   2.345 0 540
POAŞ 47.804   31.592 79.396 1.061 378.700   378.700 15.498 106.602
SHELL 56.280   16.130 72.410 110 149.890   149.890 818 22.300
TOTAL 15.474   7.291 22.765 89 90.540   90.540 1.110 9.700
TURCAS 21.066   9.743 30.809 184 71.674   71.674 176 10.367
OPET 30.615   9.107 39.722 54 133.247   133.247 2.993 52.528
PETLINE 709   836 1.545 29 11.668   11.668 283 846
M OIL 1.714   854 2.568 21 18.970   18.970 198 418
AYTEMİZ 3.027   1.942 4.969 26 46.707   46.707 2.361 12.461
ALPET 1.768   1.029 2.797 62 24.468   24.468 1.247 5.126
DİĞER 2.357   1.200 3.557 61 30.756   30.756 1.027 8.805
TOPLAM 227.992   97.727 325.718 1.993 1.102.415   1.102.415 29.235 287.608
                     
Haziran                    
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                   
BP 46.952 1.623 16.388 64.963 306 146.829 0 146.829 3.070 63.767
DELTA 157 0 134 291 12 3.013 0 3.013 60 970
POAŞ 44.804 11.872 30.226 86.902 1.001 384.031 7.110 391.141 13.692 100.244
SHELL 56.170 5.900 14.200 76.270 150 151.340 0 151.340 465 21.641
TOTAL 15.948 88 6.389 22.425 133 78.705 16.457 95.162 1.050 8.794
TURCAS 20.511 2.025 9.166 31.702 204 68.423 598 69.021 126 3.186
OPET 6.845 26.724 9.129 42.698 92 141.387 253 141.640 3.082 50.245
PETLINE 1.031 0 692 1.723 4 12.714 0 12.714 214 675
M OIL 1.943 0 815 2.758 16 22.804 0 22.804 94 214
AYTEMİZ 3.255 0 1.894 5.149 23 45.127 10 45.137 1.769 13.065
ALPET 1.892 0 1.066 2.958 24 30.861 0 30.861 1.012 5.254
DİĞER 2.310 8 1.191 3.509 53 31.549 0 31.549 876 7.958
TOPLAM 201.818

48.240

91.291 341.349 2.018 1.116.783 24.428 1.141.210 25.511 276.013
                     

Temmuz

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

98 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3)

Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                   
BP 43.507 12.157 16.153 71.817 287 154.122 0 154.122 2.595 42.543
DELTA 146 0 108 254 13 3.149 0 3.149 28 408
POAŞ 53.415 17.680 33.