Anasayfa

|

Dernek

|

Mevzuat

|

Yayınlar-Arşiv

|

Duyuru ve Haberler

 

Pazar İstatistikleri
Petder Raporları
Diğer Raporlar
Faydalı Bağlantılar
Geri
 
 
2005 YILI PERAKENDE AKARYAKIT TÜKETİMİ
Not: Kalorifer Yakıtı ve 6 No. Fuel Oil ton, diğer ürünler metreküp cinsidir.
 

Ocak

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 40.323 5.266 8.611 54.200 433 102.379 5.364 107.743 6.185 61.293
DELTA 123 0 67 190 18 1.672 0 1.672 66 145
POAŞ 41.804 4.804 17.686 64.294 2.185 272.499 6.931 279.430 40.914 144.410
SHELL 47.130 5.610 7.210 59.950 210 108.270 7.830 116.100 3.395 27.839
TOTAL 13.675 1.397 2.550 17.622 104 52.550 11.770 64.320 3.176 8.830
TURCAS 18.051 2.072 5.412 25.535 425 51.499 2.798 54.297 671 127
OPET 18.525 4.765 5.410 28.700 240 84.553 7.346 91.899 7.000 63.040
PETLINE 575 12 435 1.022 51 6.776 33 6.809 635 2.117
M OIL 1.186 21 434 1.641 67 10.681 53 10.734 1.385 1.833
AYTEMİZ 2.278 43 981 3.302 143 21.114 258 21.372 6.587 12.851
ALPET 1.050 22 442 1.514 31 14.265 42 14.307 3.148 7.350
DİĞER 1.760 7 1.753 3.520 147 33.318 89 33.407 5.910 16.153
TOPLAM 186.480 24.020 50.991 261.490 4.055 759.576 42.514 802.090 79.073 345.988
                     

Şubat

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                   
BP 35.112 3.975 7.270 46.357 461 103.467 5.498 108.965 5.420 55.093
DELTA 114 0 64 178 9 1.541 0 1.541 47 95
POAŞ 35.490 3.560 14.768 53.818 2.246 272.185 6.837 279.022 48.625 166.622
SHELL 41.940 4.580 6.040 52.560 220 108.290 6.930 115.220 3.097 20.845
TOTAL 12.026 1.106 2.115 15.247 160 54.244 11.013 65.257 3.377 10.451
TURCAS 15.807 1.535 4.561 21.903 464 52.413 2.633 55.046 739 225
OPET 16.265 3.517 4.550 24.332 219 88.605 6.967 95.572 8.536 64.508
PETLINE 531 15 350 896 67 7.742 83 7.825 782 2.399
M OIL 993 13 323 1.329 33 12.095 79 12.174 1.664 1.755
AYTEMİZ 1.961 31 804 2.795 192 21.289 218 21.507 8.220 14.626
ALPET 847 49 405 1.301 197 15.032 146 15.178 3.758 10.031
DİĞER 1.851 5 1.746 3.602 159 31.508 84 31.592 5.285 15.403
TOPLAM 162.937 18.386 42.996 224.318 4.426 768.411 40.488 808.899 89.550 362.053
                     

Mart

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 43.740 5.246 9.090 58.076 266 130.493 7.255 137.748 4.003 52.907
DELTA 145 0 69 214 13 2.249 0 2.249 36 59
POAŞ 44.879 4.532 19.503 68.914 1.916 350.987 8.617 359.604 38.486 139.912
SHELL 51.130 5.685 7.170 63.985 102 131.630 10.176 141.806 2.576 17.169
TOTAL 14.480 1.352 2.596 18.428 164 65.908 13.389 79.297 2.763 9.026
TURCAS 19.862 2.098 5.679 27.639 330 63.376 3.375 66.751 456 209
OPET 20.477 4.541 5.938 30.956 162 118.776 8.758 127.534 5.288 60.267
PETLINE 769 12 569 1.351 51 6.823 33 6.856 635 2.117
M OIL 1.326 10 428 1.764 11 15.965 99 16.064 1.626 1.323
AYTEMİZ 2.802 57 986 3.844 94 28.850 325 29.175 6.872 17.490
ALPET 1.242 68 469 1.779 76 19.382 100 19.482 2.967 8.076
DİĞER 1.978 7 1.753 3.738 118 39.186 105 39.291 4.710 15.616
TOPLAM 202.830 23.608 54.250 280.688 3.303 973.625 52.232 1.025.856 70.418 324.171
                     

Nisan

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 41.523 4.915 8.413 54.851 200 131.043 6.799 137.842 2.406 51.880
DELTA 157 0 123 280 11 2.849 0 2.849 15 31
POAŞ 45.625 4.159 19.582 69.366 1.232 371.563 8.150 379.713 24.832 103.143
SHELL 50.850 5.220 6.900 62.970 60 136.690 10.150 146.840 1.414 23.416
TOTAL 15.054 1.312 2.777 19.143 158 68.581 13.983 82.564 1.503 7.887
TURCAS 19.540 1.921 5.867 27.328 280 63.674 3.323 66.997 233 138
OPET 20.908 4.302 5.969 31.179 83 133.165 8.894 142.059 2.970 37.066
PETLINE 740 19 400 1.159 32 10.321 114 10.435 194 1.324
M OIL 1.425 6 463 1.894 2 18.204 108 18.312 695 283
AYTEMİZ 3.000 37 986 4.023 81 31.681 281 31.962 3.191 14.584
ALPET 1.363 63 536 1.962 140 20.254 102 20.356 1.488 4.749
DİĞER 2.026 6 1.580 3.612 88 37.468 100 37.568 2.432 13.778
TOPLAM 202.211 21.960 53.595 277.767 2.366 1.025.493 52.005 1.077.497 41.373 258.279
                     

Mayıs

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 45.684 5.118 8.767 59.569 157 133.846 8.058 141.904 1.800 45.583
DELTA 181 0 133 314 7 3.236 0 3.236 13 15
POAŞ 51.120 4.617 21.869 77.606 1.146 381.295 9.303 390.598 12.363 108.373
SHELL 53.300 5.710 7.260 66.270 30 139.730 11.020 150.750 874 11.262
TOTAL 15.770 1.435 2.742 19.947 188 69.883 15.304 85.187 1.025 7.828
TURCAS 19.640 1.890 5.939 27.469 279 65.185 3.586 68.771 141 113
OPET 22.422 4.261 6.191 32.874 76 131.818 9.754 141.572 2.310 31.764
PETLINE 860 19 520 1.399 27 12.630 175 12.805 220 1.294
M OIL 1.408 14 553 1.975 11 21.792 167 21.959 213 550
AYTEMİZ 2.861 40 1.148 4.050 83 35.619 358 35.977 1.617 9.847
ALPET 1.565 52 626 2.243 88 22.800 130 22.930 897 3.451
DİĞER 2.462 6 1.827 4.295 76 44.201 118 44.319 1.717 13.840
TOPLAM 217.274 23.162 57.575 298.011 2.167 1.062.035 57.973 1.120.008 23.190 233.920
                     
Haziran                    
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Süper Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                   
BP 47.497 5.404 9.301 62.202 135 143.874 9.030 152.904 1.723 43.544
DELTA 236 0 174 410 0 3.547 0 3.547 14 31
POAŞ 51.722 4.612 21.774 78.108 920 406.779 10.993 417.772 10.835 102.253
SHELL 55.850 5.910 7.240 69.000 80 145.710 12.190 157.900 837 7.217
TOTAL 16.286 1.542 3.020 20.848 170 73.499 15.402 88.901 951 8.074
TURCAS 22.651 2.229 6.576 31.456 235 70.382 4.477 74.859 122 87
OPET 24.227 4.821 6.935 35.983 79 140.711 11.220 151.931 2.005 28.329
PETLINE 898 32