Anasayfa

|

Dernek

|

Mevzuat

|

Yayınlar-Arşiv

|

Duyuru ve Haberler

 

Pazar İstatistikleri
Petder Raporları
Diğer Raporlar
Faydalı Bağlantılar
Geri
 
 
2006 YILI PERAKENDE AKARYAKIT TÜKETİMİ
Not: Kalorifer Yakıtı ve 6 No. Fuel Oil ton, diğer ürünler metreküp cinsidir.
 

Ocak

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 37.188 3.659 5.485 46.332 337 95.323 12.774 108.097 5.591 33.963
DELTA 287 0 0 287 22 2.069 64 2.133 67 15
POAŞ 44.413 3.125 14.118 61.656 1.625 262.266 17.403 279.669 36.060 116.040
SHELL 47.542 3.068 4.042 54.652 165 100.987 16.219 117.206 2.043 7.736
TOTAL 15.564 181 1.554 17.299 154 48.594 12.389 60.983 2.378 10.228
TURCAS 16.073 1.211 3.462 20.746 561 44.977 5.044 50.021 448 209
OPET 25.882 3.230 4.896 34.008 224 89.577 17.700 107.277 7.892 47.183
PETLINE 927 30 21 978 42 6.912 319 7.231 581 3.370
M OIL 1.622 32 0 1.654 201 9.972 419 10.391 1.153 3.900
AYTEMİZ 3.124 70 187 3.381 133 22.389 1.012 23.401 8.274 8.274
ALPET 1.486 68 65 1.619 145 15.781 473 16.254 3.630 6.892
DİĞER 1.849 4 1.204 3.058 136 32.062 176 32.238 5.507 12.983
TOPLAM 195.957 14.678 35.035 245.670 3.745 730.909 83.993 814.902 73.624 277.846
                     

Şubat

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 35.374 3.515 4.821 43.710 263 107.096 13.249 120.345 6.137 35.695
DELTA 257 0 0 257 23 1.968 39 2.007 30 21
POAŞ 41.535 3.621 13.100 58.256 1.525 269.449 18.563 288.012 34.033 135.975
SHELL 46.771 2.933 3.507 53.211 187 109.288 17.360 126.648 1.730 10.008
TOTAL 13.468 62 1.196 14.726 173 48.851 11.459 60.310 2.303 10.145
TURCAS 14.793 1.028 3.106 18.927 384 45.742 4.559 50.301 371 141
OPET 22.710 2.719 3.790 29.219 196 104.411 17.598 122.009 6.947 66.668
PETLINE 873 13 0 886 26 7.094 386 7.480 420 1.556
M OIL 1.513 20 0 1.533 95 11.450 499 11.949 1.869 3.574
AYTEMİZ 3.124 35 33 3.192 99 22.671 1.086 23.757 8.023 25.995
ALPET 1.501 52 0 1.553 173 23.114 495 23.609 6.199 7.351
DİĞER 2.090 4 1.251 3.345 117 32.119 177 32.296 4.269 4.269
TOPLAM 184.009 14.002 30.804 228.815 3.261 783.253 85.470 868.723 72.331 310.335
                     

Mart

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 41.715 4.008 4.940 50.663 64 140.581 16.919 157.500 4.006 37.565
DELTA 327 0 15 342 3 2.929 67 2.996 9 18
POAŞ 49.661 3.953 14.976 68.590 810 377.978 22.609 400.587 24.185 109.611
SHELL 52.423 3.283 3.633 59.339 94 131.025 20.756 151.781 1.252 9.148
TOTAL 16.437 285 1.424 18.146 61 62.424 13.456 75.880 1.390 9.147
TURCAS 17.122 1.188 3.478 21.788 333 57.458 5.365 62.823 339 154
OPET 26.280 3.304 4.001 33.585 116 143.841 21.392 165.233 4.367 37.990
PETLINE 994 21 5 1.020 6 10.863 510 11.373 156 958
M OIL 1.876 11 0 1.887 31 16.787 556 17.343 971 2.036
AYTEMİZ 4.096 155 4 4.255 30 34.857 1.087 35.944 5.637 21.972
ALPET 2.367 63 0 2.430 212 28.631 990 29.621 5.151 6.755
DİĞER 2.101 5 1.084 3.190 65 42.188 209 42.396 3.402 11.911
TOPLAM 215.399 16.276 33.561 265.235 1.826 1.049.562 103.916 1.153.478 50.865 247.265
                     

Nisan

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 40.592 4.811 4.683 50.086 72 143.251 18.541 161.792 2.048 20.875
DELTA 293 0 5 298 0 3.656 69 3.725 0 19
POAŞ 47.540 3.059 12.612 63.211 611 383.724 21.641 405.365 11.818 91.098
SHELL 51.505 3.191 3.419 58.115 64 125.072 20.951 146.023 605 8.290
TOTAL 16.536 199 1.321 18.056 56 65.813 13.666 79.479 900 7.313
TURCAS 16.837 1.183 3.307 21.327 256 56.332 6.277 62.609 365 159
OPET 28.867 3.557 3.938 36.362 60 152.587 23.588 176.175 2.276 26.756
PETLINE 1.033 23 16 1.072 6 11.723 438 12.161 74 509
M OIL 2.282 18 0 2.300 15 19.113 457 19.570 287 1.292
AKPET 3.919 73 0 3.992 11 38.125 1.217 39.342 2.646 11.380
ALPET 2.840 101 117 3.058 31 29.179 857 30.036 2.236 5.722
DİĞER 2.148 4 894 3.046 46 39.004 208 39.211 1.452 9.772
TOPLAM 214.392 16.219 30.312 260.923 1.227 1.067.579 107.910 1.175.488 24.707 183.186
                     

Mayıs

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 47.598 5.284 5.614 58.496 64 155.934 24.376 180.310 1.768 21.535
DELTA 404 0 15 419 4 3.994 100 4.094 0 22
POAŞ 64.351 3.136 17.687 85.174 717 402.060 26.159 428.219 9.685 80.544
SHELL 63.267 3.642 4.257 71.166 51 139.707 25.206 164.913 550 8.414
TOTAL 19.366 275 1.600 21.241 80 68.619 15.283 83.902 860 7.678
TURCAS 18.957 1.370 3.948 24.275 254 57.752 7.089 64.841 318 50
OPET 32.350 3.860 4.679 40.889 137 156.827 25.891 182.718 1.825 1.825
PETLINE 1.447 38 64 1.549 7 12.195 563 12.758 66 698
M OIL 2.481 49 0 2.530 16 21.388 658 22.046 353 1.746
AKPET 5.167 86 0 5.253 90 42.398 1.350 43.748 2.075 9.974
ALPET 3.702 90 0 3.792 113 32.037 1.215 33.252 2.329 5.657
DİĞER 2.969 5 1.241 4.215 56 47.461 261 47.722 1.586 10.069
TOPLAM 262.060 17.834 39.105 318.999 1.589 1.140.372 128.151 1.268.524 21.414 170.176
                     
Haziran                    
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                   
BP 48.042 4.691 4.929 57.662