Anasayfa

|

Dernek

|

Mevzuat

|

Yayınlar-Arşiv

|

Duyuru ve Haberler

 

Pazar İstatistikleri
Petder Raporları
Diğer Raporlar
Faydalı Bağlantılar
Geri
 
 
DAĞITIM ŞİRKETLERİ 2007 YILI AKARYAKIT SATIŞLARI
 
                     

Ocak

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 42.379 0 2.853 45.232 182 105.804 38.398 144.202 4.478 13.396
DELTA 332 0 13 344 30 4.969 317 5.285 10 496
POAŞ 52.366 0 9.585 61.951 1.163 295.789 34.462 330.251 27.920 107.186
SHELL&TURCAS 71.604 1.298 3.634 76.536 196 168.405 43.811 212.216 1.484 7.276
TOTAL 14.807 172 726 15.705 88 54.612 13.518 68.130 2.016 5.999
OPET 32.337 0 2.349 34.686 250 118.198 30.549 148.747 8.058 26.630
PETLINE 922 0 41 963 16 7.506 601 8.107 497 1.004
M OIL 1.961 0 0 1.961 36 17.391 1.000 18.391 868 1.022
AKPET 3.575 23 0 3.598 87 30.263 1.821 32.084 6.435 9.565
ALPET 2.859 0 0 2.859 76 25.759 2.806 28.565 3.449 3.521
DİĞER 2.126 0 684 2.810 80 38.020 351 38.371 4.464 8.632
TOPLAM 225.267 1.492 19.886 246.645 2.203 866.715 167.633 1.034.347 59.679 184.727
                     

Şubat

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 39.365 0 2.471 41.836 168 104.541 41.019 145.560 3.566 11.816
DELTA 340 0 22 362 20 5.670 360 6.030 10 847
POAŞ 49.697 0 8.534 58.231 1.073 271.979 30.262 302.241 24.742 78.321
SHELL&TURCAS 69.987 1.780 3.421 75.188 160 160.875 50.776 211.651 1.287 4.410
TOTAL 14.278 0 657 14.934 125 53.686 13.373 67.059 2.116 3.366
OPET 29.742 0 2.269 32.011 184 116.827 29.456 146.283 6.669 25.275
PETLINE 834 0 30 864 2 7.236 576 7.812 599 606
M OIL 1.930 0 0 1.930 62 17.746 1.062 18.808 547 707
AKPET 3.528 32 0 3.560 62 32.652 2.153 34.805 5.895 8.215
ALPET 2.574 0 0 2.574 52 27.583 2.803 30.386 4.329 3.635
DİĞER 2.439 1 736 3.176 71 34.156 358 34.514 3.121 6.098
TOPLAM 214.714 1.813 18.140 234.667 1.979 832.952 172.198 1.005.150 52.881 143.297
                     
Mart                    
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                   
BP 44.312 0 2.701 47.013 85 129.278 46.044 175.322 3.091 11.745
DELTA 353 0 17 370 8 7.490 264 7.754 0 464
POAŞ 42.704 0 7.784 50.488 719 312.441 29.756 342.197 18.602 65.298
SHELL&TURCAS 75.354 1.920 3.565 80.839 97 186.913 54.762 241.675 915 8.223
TOTAL 15.591 0 729 16.320 166 66.542 14.912 81.454 1.407 3.030
OPET 35.144 0 2.293 37.437 53 155.654 34.753 190.407 5.698 22.064
PETLINE 933 0 18 952 6 8.923 648 9.571 307 318
M OIL 2.565 0 0 2.565 25 19.763 1.171 20.934 387 482
AKPET 4.539 48 0 4.587 73 41.855 2.498 44.354 4.720 8.922
ALPET 3.678 0 0 3.678 89 35.746 3.440 39.186 2.889 3.398
TURKUAZ 1.061 0 0 1.061 6 13.104 527 13.631 264 231
DİĞER 1.193 1 571 1.764 45 28.238 379 28.618 2.476 5.860
TOPLAM 227.427 1.969 17.678 247.074 1.371 1.005.947 189.156 1.195.103 40.756 130.035
                     

Nisan

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                   
BP 43.745 0 2.452 46.197 57 126.873 44.898 171.771 1.655 10.292
DELTA 347 0 17 364 4 7.416 312 7.727 0 346
POAŞ 53.469 0 8.679 62.148 623 339.840 37.959 377.799 12.276 64.211
SHELL&TURCAS 72.197 1.736 3.232 77.164 95 187.587 52.083 239.670 659 4.979
TOTAL 16.388 0 633 17.021 56 66.515 15.163 81.678 890 2.995
OPET 37.156 0 2.205 39.361 214 161.170 36.116 197.286 3.316 13.847
PETLINE 1.016 0 40 1.056 6 9.563 710 10.273 269 316
M OIL 2.504 0 0 2.504 20 21.413 1.201 22.614 189 566
AKPET 4.705 38 0 4.743 32 45.918 2.312 48.229 2.780 6.229
ALPET 3.655 0 0 3.655 8 32.228 3.429 35.657 2.761 1.947
TURKUAZ 1.111 6 0 1.117 0 14.759 543 15.302 156 130
DİĞER 1.144 0 524 1.668 42 24.216 0 24.216 1.382 5.732
TOPLAM 237.437 1.780 17.781 256.999 1.158 1.037.497 194.725 1.232.222 26.333 111.590
                     

Mayıs

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                   
BP 47.136 0 2.945 50.081 91 143.396 54.296 197.692 1.175 12.341
DELTA 354 0 18 372 8 6.082 869 6.950 20 209
POAŞ 60.101 0 9.533 69.633 512 371.325 41.910 413.235 7.293 80.804
SHELL&TURCAS 76.721 1.557 3.437 81.714 113 205.473 58.768 264.241 749 5.857
TOTAL 16.864 116 716 17.696 65 72.753 16.147 88.899 652 2.566
OPET 38.872 0 2.323 41.195 280 170.747 40.695 211.442 2.126 13.506
PETLINE 1.124 0 42 1.166 0 10.210 667 10.877 207 377
M OIL 3.013 0 0 3.013 36 24.317 1.382 25.699 127 305
AKPET 5.474 0 0 5.474 10 51.701 2.988 54.690 1.523 5.252
ALPET 4.035 0 0 4.035 33 38.241 3.975 42.216 1.495 1.888
TURKUAZ 1.307 5 0 1.312 2 17.043 689 17.732 29 200
DİĞER 1.585 0 623 2.208 33 33.776 0 33.776 1.082 7.451
TOPLAM 256.586 1.678 19.636 277.901 1.184 1.145.064 222.385 1.367.449 16.478 130.757
                     

Haziran

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 98 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                   
BP 49.932 0 2.328 52.260 69 148.291 56.346 204.637 872 11.634
DELTA 400 0 16 416 8 6.405 913