Anasayfa

|

Dernek

|

Mevzuat

|

Yayınlar-Arşiv

|

Duyuru ve Haberler

 

Pazar İstatistikleri
Petder Raporları
Diğer Raporlar
Faydalı Bağlantılar
Geri
 
 
DAĞITIM ŞİRKETLERİ 2008 YILI AKARYAKIT SATIŞLARI

(OCAK-EYLÜL)

                     

Ocak

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 97 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 33,056 3,181 1,247 37,484 320 101,272 54,319 155,591 25,236 2,910
DELTA 199 0 22 220 8 2,836 705 3,541 0 34
POAŞ 38,012 3,965 4,317 46,294 992 264,191 47,476 311,667 32,613 167,421
SHELL&TURCAS 54,914 9,817 1,611 66,341 350 171,857 66,061 237,918 3,479 22,526
TOTAL 11,523 1,900 375 13,799 120 57,581 16,887 74,468 1,869 4,407
AKPET 4,135 68 0 4,203 117 36,486 3,570 40,056 7,066 10,843
ALPET 2,706 144 0 2,850 82 31,300 2,615 33,915 1,440 1,659
M OIL 2,070 29 0 2,099 131 13,205 1,614 14,820 1,014 2,331
OPET 30,454 3,202 1,185 34,841 148 138,392 45,995 184,387 8,465 43,567
PETLINE 716 0 17 733 16 7,679 834 8,513 852 1,168
TURKUAZ 810 0 0 810 35 9,701 670 10,371 484 424
DİĞER 1,010 0 0 1,010 61 14,836 504 15,340 2,898 5,793
TOPLAM 179,606 22,306 8,774 210,685 2,380 849,335 241,251 1,090,587 85,415 263,083
                     

Şubat

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 97 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 32.527 3.420 1.260 37.207 287 109.516 56.629 166.145 4.694 11.915
DELTA 200 0 7 207 8 2.800 711 3.511 0 40
POAŞ 41.268 4.233 4.953 50.454 711 269.743 49.668 319.411 30.555 142.341
SHELL&TURCAS 50.038 14.761 1.473 66.272 228 160.140 68.353 228.493 2.796 13.173
TOTAL 10.246 1.822 371 12.440 114 51.245 15.038 66.283 1.586 3.381
AKPET 2.557 181 0 2.738 0 28.197 2.730 30.927 515 478
ALPET 3.900 79 0 3.979 48 38.734 3.424 42.158 5.820 7.091
M OIL 2.169 29 0 2.198 133 13.848 1.721 15.570 1.052 2.415
OPET 28.792 2.963 1.139 32.894 108 114.141 42.510 156.651 7.188 30.262
PETLINE 706 0 26 732 19 7.522 641 8.163 766 944
TURKUAZ 693 0 0 693 54 9.777 685 10.462 542 312
DİĞER 1.411 0 391 1.802 51 7.896 503 8.399 3.148 9.018
TOPLAM 174.507 27.488 9.620 211.616 1.761 813.559 242.613 1.056.173 58.662 221.370
                     

Mart

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 97 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 35.760 3.680 1.157 40.597 74 128.080 62.035 190.115 2.080 8.526
DELTA 231 0 6 237 8 4.053 169 4.222 0 68
POAŞ 43.957 4.431 4.925 53.313 493 312.533 52.493 365.026 14.140 101.864
SHELL&TURCAS 56.292 13.476 1.597 71.365 123 179.682 69.604 249.286 1.521 9.187
TOTAL 10.925 1.636 368 12.930 21 54.719 15.806 70.525 624 1.859
AKPET 2.776 155 0 2.931 26 29.359 2.607 31.966 131 313
ALPET 4.449 60 0 4.509 13 45.220 3.661 48.881 3.102 8.521
M OIL 2.252 26 0 2.278 34 16.003 1.735 17.739 332 1.029
OPET 31.715 3.340 1.200 36.255 17 142.649 44.331 186.980 3.873 18.239
PETLINE 855 0 23 878 8 8.054 734 8.788 324 423
TURKUAZ 998 0 0 998 13 13.136 674 13.810 358 166
DİĞER 1.149 1 309 1.459 28 9.606 510 10.116 1.702 7.068
TOPLAM 191.359 26.804 9.586 227.750 857 943.093 254.358 1.197.453 28.186 157.263
                     

Nisan

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 97 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 37.698 4.088 1.333 43.119 131 141.143 63.014 204.157 1.749 7.196
DELTA 277 0 13 290 0 4.181 181 4.362 15 10
POAŞ 48.879 4.833 5.646 59.358 422 332.361 55.673 388.034 8.596 52.718
SHELL&TURCAS 55.772 11.404 1.503 68.679 50 192.393 69.168 261.561 905 7.429
TOTAL 11.528 1.854 370 13.753 72 58.900 16.341 75.241 380 2.354
AKPET 3.544 195 0 3.739 5 32.472 3.221 35.693 18 318
ALPET 4.872 83 0 4.955 23 49.336 4.006 53.342 1.970 5.013
M OIL 2.529 30 0 2.559 26 18.132 1.803 19.936 257 859
OPET 34.129 3.583 1.206 38.918 82 156.353 48.341 204.694 2.093 8.288
PETLINE 946 0 13 959 0 9.141 652 9.793 109 181
TURKUAZ 967 0 0 967 24 16.052 685 16.737 189 179
DİĞER 1.106 0 306 1.412 31 9.219 0 9.219 789 4.530
TOPLAM 202.248 26.070 10.390 238.708 866 1.019.683 263.084 1.282.769 17.069 89.075
                     

Mayıs

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 97 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 36.316 3.647 1.220 41.183 105 136.399 59.258 195.657 1.411 18.401
DELTA 330 0 10 340 8 4.724 169 4893 16 0
POAŞ 51.849 4.688 5.399 62.071 425 358.052 60.196 418.248 6.099 142.269
SHELL&TURCAS 61.651 11.501 1.492 74.644 46 210.478 74.445 284.923 1.019 10.543
TOTAL 13.306 1.933 416 15.656 61 64.104 18.304 82.408 403 5.460
AKPET 5.192 69 0 5.261 30 55.745 4.184 59.929 1.186 4366
ALPET 3.359 212 0 3.571 3 32.159 3.281 35.440 130 427
M OIL 2.584 34 0 2.618 28 18.713 1.827 20.540 131 2.427
OPET 36.328 3.497 1.243 41.068 45 169.553 53.426 222.979 1.619 9.959
PETLINE 1.131 0 40 1.171 3 9.928 756 10.684 135 177
TURKUAZ 1.146 0 0 1.146 19 14.743 850 15.593 140 214
DİĞER 1.496 0 328 1.824 21 16.515 0 16.515 911 11.822
TOPLAM 214.823 25.581 10.148 250.553 794 1.091.113 276.696 1.367.809 13.200 206.065
                     

Haziran

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 97 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 37.138 3.444 1.087 41.669 117 134.074 58.534 192.608 987 23.790
DELTA 309 0 13 322 0 4.433 211 4.644 35 12
POAŞ 57.297 5.198 5.695 68.190 378 361.932 64.393 426.325 6.422 122.799
SHELL&TURCAS 63.626 12.541 981 77.148 62 216.983 77.020 294.003 1.217 6.153
TOTAL 13.427 1.867 405 15.699 55 62.591 18.378 80.969 319 5.316
AKPET 5.746 69 0 5.815 40 52.427 4.569 56.996 708 4.590
ALPET 3.694 209 0 3.903 13 32.059 3.381 35.440 45 389
M OIL 2.836 44 0 2.880 13 17.812 2.045 19.858 99 1.120
OPET 38.046 3.571 1.146 42.763 93 164.225 54.819 219.044 1.126 14.832
PETLINE 1.210 0 22 1.232 0 10.051 948 10.999 98 93
TURKUAZ 1.173 0 0 1.173 28 13.538 799 14.337 85 129
DİĞER 1.209 0 291 1.500 24 2.870 0 2.870 729 10.943
TOPLAM 225.711 26.943 9.640 262.294 823 1.072.995 285.097 1.358.093 11.869 190.166
                     

Temmuz

                   
  95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) 97 ve Üzeri Oktanlı Kurşunsuz Benzin (m3) Katkılı Kurşunsuz Benzin (m3) Toplam Benzinler (m3) Gazyağı (m3) Motorin (m3) Düşük Kükürtlü Motorin (m3) Toplam Motorinler (m3) Kalorifer Yakıtı (mTon) Fuel Oil No: 6 (mTon)
                     
BP 41.235 3.785 1.182 46.202 129 140.586 61.779 202.365 908 13.371
DELTA 455 0 14 469 4 5.841